Tabla de contenidos
Artículos
Validez de la Estructura Interna del Utrecht Work Engagement Scale (UWES) en trabajadores peruanos | HTML PDF |
César Merino-Soto, Manuel Fernández-Arata, Arturo Juárez-García | 7-25 |
Estilos de cuidado y la implicación como protector psicológico del cuidador de personas con Parkinson en España | HTML PDF |
Antonio Aguilar Agudo, Javier Herruzo, María José Pino | 27-40 |
Violencia en las parejas adolescentes. Implicaciones del sexismo y la religión | HTML PDF |
David Rodriguez Sola, Encarnación Soriano Ayala | 41-56 |
Escala de competencias clínicas básicas para psicoterapeutas (ECCBP). Construcción y fiabilidad para Argentina | HTML PDF |
Lía Nadia Crocamo, Denise Benatuil | 57-76 |
El sesgo atencional en los trastornos relacionados con sustancias. Aspectos teóricos, evaluativos y de tratamiento | HTML PDF |
Rodrigo Moreta-Herrera, Carlos Reyes-Valenzuela | 77-90 |
Propiedades psicométricas de la Escala de Impulsividad (UPPS-P) en una muestra de adultos argentinos | HTML PDF |
Karen Pinter, Pablo Christian González Caino, Santiago Resett | 91-112 |
El funcionamiento cognitivo como endofenotipo de la anorexia nerviosa. Estudio en familiares no afectados por la enfermedad | HTML PDF |
Fernanda Tapajóz, Sebastián Soneira, Ricardo F. Allegri | 113-126 |
¿Existen diferencias en la ratio 2D:4D entre delincuentes sexuales y no sexuales, y hombres no delincuentes? Un estudio en una muestra colombiana | HTML (English) PDF (English) |
Milena Vásquez-Amézquita, Alicia Salvador, Juan David Leongómez | 127-141 |
Análisis de las respuestas cognitivas relacionadas con el diagnóstico de cáncer en pacientes mexicanos | HTML PDF |
Mariana Alejandra Sierra-Murguía, Gabriela Navarro-Contreras, Martha Leticia Guevara-Sanginés, Ferrán Padrós Blásquez | 143-161 |
Definición de consumo de hombres universitarios. Exploración desde las redes semánticas naturales | HTML PDF |
Loreto de los Angeles Arias Lagos, Marianela del Carmen Denegri Coria, Felipe Andrés Sáez Ardura | 163-178 |
Burnout, apoyo social, ansiedad y satisfacción laboral en profesionales del Trabajo Social | HTML PDF |
Francisco Caravaca Sánchez, Enrique Pastor Seller, Evaristo Barrera-Algarín, Jose Luis Sarasola | 179-194 |
Adaptación y validación al español de la Escala de Empoderamiento Psicológico | HTML PDF |
Francisco Diaz Bretones, Maria José Jáimez | 195-210 |
Validación de la Escala de Prácticas Espirituales con víctimas de violencia política en Chile | HTML PDF |
Héctor Arancibia, Manuel Cárdenas, Cristián Ceruti | 211-222 |
Elaboración de escalas de valoración de obstáculos y medidas para abordar la violencia de género en las escuelas | HTML PDF |
Lorena Saletti-Cuesta, Lila Aizenberg, Eduardo Torres, Lucia Florencia Sánchez | 223-239 |
Implicación de la inhibición cognitiva en el gasto financiero en jóvenes de México. Estudio preliminar en neuroeconomía | HTML PDF |
Jorge Palacios, Karen Pescina Ortega | 241-255 |
Análisis de reversibilidades perceptuales y de tiempos de respuesta en el marco de la decodificación de una imagen biestable | HTML (English) PDF (English) |
Guillermo Rodríguez-Martínez, Fernando Marroquín-Ciendúa, Pedro J. Rosa, Henry Castillo-Parra | 257-273 |
Influencia de autoconcepto en los estilos de vida de estudiantes de enfermería en una universidad privada del Este de Lima | HTML PDF |
Mayela Cajachagua Castro, Lindsey Wildman Vilca Quiro, Roussel Dulio Davila Villavicencio | 275-283 |
Apoyo organizacional percibido en trabajadores mexicanos del sector de servicios | HTML (English) PDF (English) |
Cristian Jonathan Ortiz Isabeles, César Augusto García Avitia | 285-297 |
Estilo parental desde la perspectiva de los padres: Adaptación argentina del Inventario de Estilos Parentales de Power | HTML PDF |
María Paula Minzi, Belén Mesurado | 299-310 |
Trastornos mentales y calidad de vida relacionada con la salud en profesionales de Unidades de Cuidados Intensivos | HTML PDF |
Higina Kelly Lemos Ferraz, Carolina Franco de Azevedo, Juliet Rocío Valdelamar-Jiménez, Carolina Villa Nova Aguiar, Marta Silva Menezes, Liliane Lins-Kusterer | 311-323 |
Agradecimiento a revisores | |
Félix Wuhl |
ISSN: 1668-7027