Número | Título | |
Vol 40, No 1 (2023): Ene-Abr | Somatización, ansiedad y depresión en mujeres víctimas de violencia de pareja íntima | Resumen PDF |
Anna Isabel Costales Zavgorodniaya, Erick David Arguello Yonfa | ||
Vol 38, No 2 (2021): May-Ago | Supuestos epistemológicos en corrientes psicoterapéuticas fundamentales: Una propuesta metodológica | Resumen HTML PDF |
Alejandro Antonio Cifuentes-Muñoz | ||
Vol 35, No 2 (2018): Jul-Dic 2018 | Tenacidad en estudiantes universitarios chilenos: Un estudio inicial de su estructura y red nomológica | Resumen PDF HTML |
Cristian Cerda, José L. Saiz, Dante Vergara | ||
Vol 34, No 1 (2017): Ene-Jun 2017 | TEST DE PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS: ESTUDIO NORMATIVO DEL DESEMPEÑO ATENCIONAL EN ESCOLARES ARGENTINOS | Resumen |
Juan Manuel Monteoliva, Mariana Carrada, Mirta Susana Ison | ||
Vol 34, No 1 (2017): Ene-Jun 2017 | Test de percepción de diferencias: Estudio normativo del desempeño atencional en escolares argentinos | Resumen PDF |
Juan Manuel Monteoliva, Mariana Carrada, Mirta Susana Ison | ||
Vol 33, No 1 (2016): Ene-Jun 2016 | The relationships between character strengths and life fulfillment in the view of lay-people in Argentina | Resumen PDF |
Alejandro Castro Solano | ||
Vol 33, No 2 (2016): Jul-Dic 2016 | Toma de decisión según racionalidad / afectividad, entrenamiento y saturación cultural en situaciones multiculturales: Un estudio experimental con soldados para la paz | Resumen PDF |
Alejandro César Cosentino, Susana Celeste Azzollini, Pablo Domingo Depaula, Sergio Edgardo Castillo | ||
Vol 38, No 1 (2021): Ene-Abr | Tomar alcohol antes de salir: la previa en adolescentes argentinos y su relación con normas sociales y motivos de previa | Resumen PDF HTML |
Angelina Pilatti, Florencia Caneto, María Florencia Camerano Echavarría, María Pía Verde, Ricardo Marcos Pautassi | ||
Vol 36, No 1 (2019): Ene-Jun 2019 | Transdisciplinariedad en salud mental: Una propuesta de modelo de formación | Resumen PDF HTML |
Diana Marcela Bedoya-Gallego, Diana Cristina Buitrago-Duque, Alba Auxilio Vanegas-Arbeláez | ||
Vol 32, No 1 (2015): Ene-Jun 2015 | TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SINTÁCTICAS ARTIFICIALES ENTRE ESTÍMULOS RELACIONADOS POR EQUIVALENCIA: UN ESTUDIO DE POTENCIALES CEREBRALES RELACIONADOS CON EVENTOS | Resumen PDF |
Ángel Tabullo, Alberto Yorio, Silvano Zanutto, Alejandro Wainselboim | ||
Vol 34, No 2 (2017): Jul-Dic 2017 | Transición y construcción de la paternidad | Resumen PDF |
Liliana Paola Nieri | ||
Vol 34, No 2 (2017): Jul-Dic 2017 | Transición y Construcción de la Paternidad. | Resumen |
Liliana Paola Nieri | ||
Vol 39, No 1 (2022): Ene-Abr | Trastornos mentales y calidad de vida relacionada con la salud en profesionales de Unidades de Cuidados Intensivos | Resumen HTML PDF |
Higina Kelly Lemos Ferraz, Carolina Franco de Azevedo, Juliet Rocío Valdelamar-Jiménez, Carolina Villa Nova Aguiar, Marta Silva Menezes, Liliane Lins-Kusterer | ||
Vol 38, No 3 (2021): Sep-Dic | Tratamiento de la desregulación emocional en hospitales del área metropolitana de Buenos Aires: una encuesta a profesionales | Resumen PDF HTML |
Camila F. Cremades, Cristian J. Garay, Martín J. Etchevers | ||
Vol 32, No 1 (2015): Ene-Jun 2015 | UN RECORRIDO POR EL APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA DESDE UNA PERSPECTIVA EVOLUTIVO-EDUCATIVA Y SEMIÓTICA | Resumen PDF |
María Silvina Márquez, María Sol Iparraguirre, Astrid Mariana Bengtsson | ||
Vol 40, No 1 (2023): Ene-Abr | Una versión reducida y modificada del Inventario de Personalidad para el DSM-5 (PID-5) en la Argentina | Resumen PDF |
Roberto Oscar Sanchez, Silvana Andrea Montes, Aixa Lidia Galarza, Luis Daniel Somerstein, Martín Damián Gainza | ||
Vol 39, No 1 (2022): Ene-Abr | Validación de la Escala de Prácticas Espirituales con víctimas de violencia política en Chile | Resumen HTML PDF |
Héctor Arancibia, Manuel Cárdenas, Cristián Ceruti | ||
Vol 38, No 2 (2021): May-Ago | Validación de la escala de violencia obstétrica y pruebas de la invarianza factorial en una muestra de mujeres chilenas | Resumen HTML PDF |
Manuel Cárdenas Castro, Stella Salinero Rates | ||
Vol 33, No 1 (2016): Ene-Jun 2016 | Validación del Cuestionario de Conciencia Emocional en Adolescentes Españoles | Resumen PDF |
Paula Samper-García | ||
Vol 38, No 1 (2021): Ene-Abr | Validación del modelo de cinco factores de la Escala de Actitud hacia la Estadística en estudiantes mexicanos de psicología | Resumen PDF HTML |
José Moral de la Rubia, Mónica Teresa González Ramírez, René Landero Hernández, Lucía del Carmen Quezada Berumen | ||
Vol 39, No 1 (2022): Ene-Abr | Validez de la Estructura Interna del Utrecht Work Engagement Scale (UWES) en trabajadores peruanos | Resumen HTML PDF |
César Merino-Soto, Manuel Fernández-Arata, Arturo Juárez-García | ||
Vol 38, No 3 (2021): Sep-Dic | Valoración de las estudiantes emiratíes del uso de Blackboard como herramienta para la formación científica en Psicología | Resumen PDF HTML |
Maria Susana Campo-Redondo Iglesias | ||
Vol 40, No 1 (2023): Ene-Abr | Variables predictoras de la satisfacción vital: Comparaciones entre estudiantes universitarios de minorías sexuales en Chile | Resumen PDF |
Ligia Orellana Calderón, Norka Álvarez Flores, Gabriela Álvarez Hernández, Macarena Álvarez Salas, Berta Schnettler Morales | ||
Vol 37, No 1 (2020): Ene-Jun | Variaciones de las vocalizaciones del bebé y del habla materna en función de la depresión posparto: Modulaciones según edad y sexo infantil | Resumen HTML PDF |
María Patricia Paolantonio, Gimena Lucía González, Carolina Rivarola, Ana Eugenia Faas | ||
Vol 36, No 2 (2019): Jul-Dic 2019 | Vínculo de apego, estilos parentales y empatía en adolescentes | Resumen PDF HTML |
Amelia Elizabeth Paez, Anna Rovella | ||
301 - 325 de 329 elementos | << < 8 9 10 11 12 13 14 > >> |
ISSN: 1668-7027